Alla Sudoku-varianter
Utöver Klassisk Sudoku och Killer Sudoku, dussintals regelvarianter finns - var och en lägger till en unik begränsning som skapar en helt annan lösningsupplevelse.
32
Livevarianter
7
Kategorier
4
Svårighetsnivåer
1–88
Min Solve Range
Varianter efter kategori
| Kategori | Livevarianter | Svårighetsgrad | Extra begränsning |
|---|---|---|---|
| Extra regioner | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | Ytterligare 3×3 eller oregelbundna lådor måste innehålla 1–9 |
| Linjebegränsningar | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Siffror längs linjer måste uppfylla summa, ordning eller fastställda regler |
| Utanför-ledtrådar | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Siffror utanför rutnätet begränsar rader och kolumner |
| Cellrelationer | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Intilliggande par begränsade av paritet, summa eller förhållande |
| Anti-begränsningar | 4 | ★★★☆☆ | Celler på schack-rörelseavstånd kan inte dela en siffra |
| Rutnätsvarianter | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | Olika rutnätsstorlekar eller symboluppsättning (4×4, bokstäverna A–I) |
| Specialvarianter | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Klonregioner, kaoskonstruktion, enbart pennmärke |
Svårighetsfördelning över livevarianter
★☆☆☆☆ Nybörjare
2
★★☆☆☆ Lätt
5
★★★☆☆ Medium
14
★★★★☆ Hårt
11
Fullständig jämförelsetabell för varianter
| Variant | Kategori | Svårighetsgrad | Genomsnittlig Medium | Status |
|---|---|---|---|---|
| Klassisk Sudoku | Standard | ★★☆☆☆ | 12 min | Pågår |
| Killer Sudoku | Utanför-ledtrådar | ★★★★☆ | 30 min | Pågår |
| Diagonal Sudoku | Extra regioner | ★★☆☆☆ | 10 min | Pågår |
| Hyper / Windoku | Extra regioner | ★★★☆☆ | 15 min | Pågår |
| Samurai Sudoku | Extra regioner | ★★★★★ | 90 min | Pågår |
| Jigsaw Sudoku | Extra regioner | ★★★☆☆ | 16 min | Pågår |
| Irregular Diagonal Sudoku | Extra regioner | ★★★★☆ | 18 min | Pågår |
| Thermo Sudoku | Linjebegränsningar | ★★★★☆ | 22 min | Pågår |
| Arrow Sudoku | Linjebegränsningar | ★★★★☆ | 25 min | Pågår |
| Renban Sudoku | Linjebegränsningar | ★★★★☆ | 22 min | Pågår |
| German Whispers | Linjebegränsningar | ★★★★☆ | 22 min | Pågår |
| Palindrom Sudoku | Linjebegränsningar | ★★★☆☆ | 16 min | Pågår |
| Between Lines Sudoku | Linjebegränsningar | ★★★☆☆ | 18 min | Pågår |
| Little Killer Sudoku | Utanför-ledtrådar | ★★★★☆ | 28 min | Pågår |
| Sandwich Sudoku | Utanför-ledtrådar | ★★★★☆ | 26 min | Pågår |
| Skyscraper Sudoku | Utanför-ledtrådar | ★★★★☆ | 25 min | Pågår |
| Utanför Sudoku | Utanför-ledtrådar | ★★★☆☆ | 18 min | Pågår |
| Kropki Sudoku | Cellrelationer | ★★★☆☆ | 18 min | Pågår |
| XV Sudoku | Cellrelationer | ★★★☆☆ | 18 min | Pågår |
| Consecutive Sudoku | Cellrelationer | ★★★☆☆ | 16 min | Pågår |
| Icke-konsekutivt Sudoku | Cellrelationer | ★★★☆☆ | 13 min | Pågår |
| Större än / Mindre än Sudoku | Cellrelationer | ★★★☆☆ | 16 min | Pågår |
| Udda / Jämn Sudoku | Cellrelationer | ★★★☆☆ | 14 min | Pågår |
| Anti-King Sudoku | Anti-begränsningar | ★★★☆☆ | 13 min | Pågår |
| Anti-Knight Sudoku | Anti-begränsningar | ★★★☆☆ | 12 min | Pågår |
| Anti-Consecutive Sudoku | Anti-begränsningar | ★★★☆☆ | 13 min | Pågår |
| Clone Sudoku | Specialvarianter | ★★★★☆ | 22 min | Pågår |
| Chaos Construction | Specialvarianter | ★★★★☆ | 26 min | Pågår |
| Sukaku | Specialvarianter | ★★★☆☆ | 18 min | Pågår |
| Killer Sudoku | Extra regioner | ★★★☆☆ | 18 min | Snart |
| Mini Sudoku | Rutnätsvarianter | ★☆☆☆☆ | 2 min | Pågår |
| Cube / 3D Sudoku | Rutnätsvarianter | ★★★★☆ | 32 min | Pågår |
| Alfabet / Ord Sudoku | Rutnätsvarianter | ★★☆☆☆ | 12 min | Pågår |
Live nu: Klassisk, Killer, Diagonal, Hyper, Udda/Jämn, Anti-Knight, Anti-King, Oregelbunden/sticksåg, Icke-konsekutiv, Thermo, Arrow, Greater Than, XV, Kropki, Renban, German Whispers, Palindrom, Between Lines, Consecutive, Sandwich, Skyscraper, Little I4bet Outside, Anti-Consecutive, Sukaku, Clone, Samurai, Chaos Construction och Cube/3D Sudoku är alla spelbara - Totalt 32 varianter.